リサ ラーソン オーダーカーテン ドレープカーテン デザインカーテン アニマル柄 麻混 幅500×丈300cm以内でサイズオーダー SKETCH スケッチ K0217 K0218 A 引っ越し 新生活 100%新品,限定セール ——58,300円
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISA LARSON デザインオーダーカーテン スケッチ (K0217・K0218) (A) 幅500×丈300cm以内でサイズオーダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柄のサイズ(目安) ※クリックすると画像が拡大します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この商品はサンプルが取れますので購入前にはサンプルで色の確認をしてください。 生地サンプルはコチラから>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? デザイン一覧 画像をクリックすると商品ページへ移動します。 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |


※お買い物ガイドを必ずご一読下さいませ。 |
スウェーデンを代表するデザイナー、リサ・ラーソンのデザインカーテン♪
本国スウェーデンだけでなく、日本はもちろん今では世界中にファンが拡大しているリサ・ラーソン。
人気の秘密は、リサ・ラーソンが描く、やさしく愛らしいコケティッシュな動物や素朴であたたかみのあるデザインにあります。
そんなおしゃれなデザインをインテリアに取り入れて、心和む空間を作りませんか。
生地は麻入りですので、デザインをより引き立て、ナチュラルな印象にしてくれます。
優しく包み込む温かみある2色のカラーをご用意しました。
無料でタッセルをプレゼント!
●SKETCH(スケッチ)
?カラー:K0217・K0218
?サイズ:幅500×丈300cm以内でサイズオーダー
?素材:ポリエステル85%、麻15%
?ヒダ倍数:1.5倍ヒダ 2ツ山仕様
?その他:日本製
?生地巾:150cm
?柄リピート:約タテ75.5×ヨコ50cm
※ナチュラルな糸の特性上、フシが目立ちやすく、毛羽立ちやすい傾向がございますので、ご了承くださいませ。
→サンプル生地はこちら
-注意-下記内容を必ずご確認ください。 |
※お届けまでに10日ほどかかります。 お急ぎのお客様は納期をご確認くださいませ。 |
※サイズが選べない場合は、ご注文時に備考欄に希望サイズをご記入下さい。
※両開きのご注文で1cm未満の端数が出た場合は、繰り上げて手配させていただきます。
(例:幅205cmで両開きの場合、幅103cmのカーテンを2枚お届けします。)
オーダーカーテン サイズ表 【リサ・ラーソン K0217・K0218】 | |||||
幅(cm) | |||||
101~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | ||
(2巾) | (3巾) | (4巾) | (5巾) | ||
丈 (cm) | ~120 | ● | ● | ● | ● |
121~150 | ● | ● | ● | ● | |
151~180 | ● | ● | ● | ● | |
181~210 | ● | ● | ● | ● | |
211~240 | ● | ● | ● | ● | |
241~270 | ● | ● | ● | ● | |
271~300 | ● | ● | ● | ● |


![]() |









